Wetter in Mazedonien:
- Wetter in Skopje +17°
- Wetter in Gluvo +18°
- Wetter in Godivje +17°
- Wetter in Golem Radobil +16°
- Wetter in Golema Rečica +20°
Wettervorschau für eine Woche in anderen Städten Mazedoniens
Wetter heute um 23:00
+17°C
Temperatur, °C
gefühlt wie
Luftdruck, hPa
Feuchtigkeit,%
Wind, km/h
Risiko, %
nachts | morgens | mittags | abends | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+14° | +12° | +14° | +26° | +30° | +31° | +24° | +17° |
+14° | +12° | +14° | +26° | +30° | +31° | +24° | +17° |
1011 | 1011 | 1008 | 1008 | 1005 | 1003 | 1005 | 1009 |
77 | 81 | 91 | 25 | 18 | 16 | 20 | 72 |
4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Wettervorschau für eine Woche in anderen Städten Mazedoniens